Кровельные аксессуары
Кровельные аксессуары
Каждый аксессуар кровельной вентиляции – очень важный элемент общей системы. Постоянный приток свежего воздуха, избавление от лишней влажности (в том числе, и под кровлей), неприятного запаха в помещениях - все это возможно без установки сложной климатической техники. Принудительная кровельная вентиляция – эффективный способ создать здоровый микроклимат в загородном доме, сэкономить на системах кондиционирования. Например, летом естественное проветривание и понижение влажности воздуха вполне может исключить необходимость кондиционера. Качественная система ;кровельной вентиляции обеспечивает вентилирование достаточно большого загородного дома (до 200 кв. м.).
Главное – чтобы каждый кровельный аксессуар: дефлекторы и вентили, кровельные проходки, бытовой вентилятор, кровельный люк, вентиляционный и антенный выход, уплотнители – соответствовал своему предназначению. Например, для российских условий идеально подходят системы Vilpe Vent от финской компании SK-Tuote. Фирма производит все необходимые аксессуары для обеспечения качественной вентиляции: вентили, дефлекторы (удаляют влагу из подкровельных помещений); бытовые вентиляторы – вариант для коттеджей (обеспечивают проветривание дома, избавляют от сырости и неприятных запахов) и вентиляция стояков канализации; кровельные проходки (гарантируют герметичность кровли); вентиляционные выходы (при наличии вентилятора или вытяжки с двигателем на кухне); антенные выходы (для герметизации труб до 90 мм в диаметре); кровельные люки; уплотнители труб и антенн. Изготовленные из пропилена, современного сверхпрочного антикоррозийного материала, устойчивого к погодным и механическим воздействиям, все вентиляционные элементы Vilpe Vent имеют письменную гарантию 10 лет. Все элементы системы кровельной вентиляции выполнены в едином дизайнерском ключе с возможностью выбора цвета из шести вариантов. Достаточно простые конструктивно, кровельные аксессуары элегантно дополнят общий дизайн загородного дома. Нет препятствий и для установки кровельных систем вентиляций Vilpe Vent. Это можно сделать на этапе строительства или усовершенствовать жилое здание. Таким образом, сократить расходы на установку специального климатического оборудования никогда не поздно.
Если речь идет об особых требованиях, то кровельные аксессуары House Line vent – это открытие в области производства кровельных систем кондиционирования. Созданные на основе инновационных технологий, они безупречны в отношении функционирования и дизайна. А система подкровельной вентиляции специально адаптирована под такие кровельные материалы как гибкая черепица Ruflex или композитная черепица Roser.\
VILPE Standart | с 01.01.2019 | ||
Наименование | Цвет | Код изд. | Розница |
VILPE - проходные элементы для труб Ø 110-160 мм | |||
Проходные элементы для мягкой кровли | |||
HUOPA (HUOPA/SLATE) - проходной элемент для мягкого кровельного материала.HUOPA (HUOPA/SLATE) - проходной элемент для мягкого кровельного материала.HUOPA (HUOPA/SLATE) - проходной элемент для мягкого кровельного материала.HUOPA (HUOPA/SLATE) - проходной элемент для мягкого кровельного материала. | черный | 741062 | 950р. |
коричневый | 741064 | ||
зеленый | 741066 | ||
серый | 741067 | ||
красный | 741068 | ||
кирпичный | 741069 | 1 260р. | |
светло-серый | 741061 | 1 470р. | |
синий | 740035 | ||
HUOPA HL 200 - проходной элементвысокий для плоских и пологих кровель.HUOPA HL 200 - проходной элементвысокий для плоских и пологих кровель.HUOPA HL 200 - проходной элементвысокий для плоских и пологих кровель. | черный | 740752 | 1 580р. |
серый | 740757 | 1 680р. | |
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. !!!НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ кольцом гидрозатвора и герметиком. CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. !!!НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ кольцом гидрозатвора и герметиком. CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. !!!НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ кольцом гидрозатвора и герметиком. | черный | 732562 | 1 320р. |
коричневый | 732564 | ||
зеленый | 732566 | ||
серый | 732567 | ||
красный | 732568 | ||
кирпичный | 732569 | ||
светло-серый | 732561 | 1 730р. | |
синий | 732565 | ||
шоколадный | 73256B | ||
Проходные элементы для металлической кровли | |||
MUOTOKATE - универсальный проходной элемент для металлочерепицы. Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITIMUOTOKATE - универсальный проходной элемент для металлочерепицы. Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITIMUOTOKATE - универсальный проходной элемент для металлочерепицы. Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITI | черный | 75172 | 1 460р. |
коричневый | 75174 | ||
зеленый | 75176 | ||
серый | 75177 | ||
красный | 75178 | ||
кирпичный | 75179 | ||
синий | 75175 | 2 300р. | |
баклажан | 7517A | ||
шоколадный | 7517B | 1 460р. | |
бордо | 7517W | ||
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм.PELTI - проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. | черный | 73552 | 2 730р. |
коричневый | 73554 | ||
зеленый | 73558 | ||
серый | 73557 | ||
красный | 73556 | ||
кирпичный | 73559 | ||
светло-серый | 73551 | 4 200р. | |
синий | 73555 | ||
баклажан | 7355A | ||
шоколадный | 7355B | ||
бордо | 7355W | ||
Кольцо гидрозатвора ( старый комплект ) | черный | 72202 | 730р. |
VILPE KTV - кровельные вентили ( для вентиляции подкровельно пространства ) | |||
Кровельные вентили для мягкой кровли | |||
AIRIDGE FELT - коньковый вентиль для вентиляции мягкой кровли | черный | 73090 | 360р. |
HUOPA-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. Устанавливается при монтаже кровельного материала. | черный | 780132 | 1 100р. |
коричневый | 780134 | ||
зеленый | 780136 | ||
серый | 780137 | ||
красный | 780138 | ||
кирпичный | 780139 | 1 470р. | |
синий | 780135 | ||
HUOPA-KTV / Harja - кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. Устанавливается при монтаже кровельного материала. (без адаптера) | черный | 753112 | 1 370р. |
коричневый | 753114 | ||
зеленый | 753116 | ||
серый | 753117 | ||
красный | 753118 | ||
кирпичный | 753119 | ||
Адаптер для HUOPA - KTV/ HARJA для кровельного вентиля | черный | 731983 | 730р. |
CLASSIC-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.CLASSIC-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.CLASSIC-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.CLASSIC-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю. | черный | 732532 | 2 200р. |
коричневый | 732534 | ||
зеленый | 732536 | ||
серый | 732537 | ||
красный | 732538 | ||
кирпичный | 732539 | 2 850р. | |
синий | 732535 | 3 900р. | |
Кровельные вентили для металлической кровли | |||
PELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлической кровли. Размер 350*225 ммPELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлической кровли. Размер 350*225 ммPELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлической кровли. Размер 350*225 ммPELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлической кровли. Размер 350*225 мм | черный | 733912 | 2 650р. |
коричневый | 733914 | ||
зеленый | 733916 | ||
серый | 733917 | ||
красный | 733918 | ||
кирпичный | 733919 | ||
синий | 733915 | ||
MUOTOKATE-KTV/без адаптера - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю.MUOTOKATE-KTV/без адаптера - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю.MUOTOKATE-KTV/без адаптера - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. | черный | 75272 | 2 350р. |
коричневый | 75274 | ||
зеленый | 75276 | ||
серый | 75277 | ||
красный | 75278 | ||
кирпичный | 75279 | ||
синий | 75275 | 2 850р. | |
шоколадный | 7519B | 2 350р. | |
бордо | 7519W | ||
PELTI-KTV/без адаптера – кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38мм.PELTI-KTV/без адаптера – кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38мм.PELTI-KTV/без адаптера – кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38мм. | черный | 73332 | 5 700р. |
коричневый | 73334 | ||
зеленый | 73336 | ||
серый | 73337 | ||
красный | 73338 | ||
кирпичный | 73339 | ||
баклажан | 7331А | 6 300р. | |
шоколадный | 7331В | ||
бордо | 7331W | ||
Кровельные вентили для композитной черепицы | |||
DECRA-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для металлочерепицы DECRA.DECRA-KTV/без адаптера - кровельный вентиль для металлочерепицы DECRA. | черный | 732692 | 4 000р. |
коричневый | 732694 | ||
зеленый | 732696 | ||
серый | 732697 | ||
красный | 732698 | ||
кирпичный | 732699 | ||
Кровельные вентили для натуральной черепицы | |||
UNIVERSAL-KTV/без адаптера – кровельный вентиль для всех видов цементно-песчаной и керамической кровли.UNIVERSAL-KTV/без адаптера – кровельный вентиль для всех видов цементно-песчаной и керамической кровли. | черный | 792162 | 5 100р. |
коричневый | 792164 | ||
зеленый | 792166 | ||
серый | 792167 | ||
красный | 792168 | ||
кирпичный | 792169 | ||
TIILI - KTV вентиль Кровельный вентиль для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепичку шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. | черный | 734192 | 3 200р. |
коричневый | 734194 | ||
серый | 734197 | ||
красный | 734198 | ||
кирпичный | 734199 | ||
Адаптер для KTV кровельного вентиля | |||
Адаптер для KTV кровельного вентиля | черный | 731982 | 320р. |
Вентиляционные выходы канализационных стояков и колпаки | |||
110/500 вентиляционная труба. Вентиляционный выход канализации, высота 500мм. | черный | 74110 | 1 260р. |
коричневый | 741124 | ||
зеленый | 741126 | ||
серый | 741127 | ||
красный | 741128 | ||
кирпичный | 741129 | ||
шоколадный | 74112В | ||
бордо | 74112W | ||
светло-серый | 741121 | 1 900р. | |
синий | 741125 | ||
VILPE-110-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø110мм.Создает дополнительную тягу в трубе.VILPE-110-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø110мм.Создает дополнительную тягу в трубе.VILPE-110-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø110мм.Создает дополнительную тягу в трубе.VILPE-110-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø110мм.Создает дополнительную тягу в трубе.VILPE-110-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø110мм.Создает дополнительную тягу в трубе. | черный | 731152 | 630р. |
коричневый | 731154 | ||
зеленый | 731156 | ||
серый | 731157 | ||
красный | 731158 | ||
кирпичный | 731159 | ||
шоколадный | 73115В | ||
бордо | 73115W | ||
светло-серый | 731151 | 1 580р. | |
синий | 731155 | ||
VILPE-160-колпак-дефлектор - для труб с внешним Ø160мм.Создает дополнительную тягу в трубе. | черный | 73182 | 990р. |
коричневый | 731834 | ||
зеленый | 731836 | ||
серый | 731837 | ||
красный | 731838 | ||
кирпичный | 731839 | ||
шоколадный | 7318В | ||
бордо | 73183W | ||
синий | 731835 | 2 000р. | |
светло-серый | 731831 | ||
110 изолирующий кожух. Для теплоизоляции вентиляционного выхода канализации Ø110. Внешний Ø160мм | черный | 74172 | 2 100р. |
коричневый | 741744 | ||
зеленый | 741746 | ||
серый | 741747 | ||
красный | 741748 | ||
кирпичный | 741749 | ||
Вентиляционные выходы 0-600 м3/ч | |||
125 / ИЗ / 500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак. Внешний Ø 160 мм125 / ИЗ / 500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак. Внешний Ø 160 мм125 / ИЗ / 500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак. Внешний Ø 160 мм | черный | 734402 | 3 800р. |
коричневый | 734404 | ||
зеленый | 734406 | ||
серый | 734407 | ||
красный | 734408 | ||
кирпичный | 734409 | ||
светло-серый | 734405 | 5 300р. | |
баклажан | 73440A | ||
шоколадный | 73440B | 3 800р. | |
бордо | 73440W | ||
синий | 734401 | 5 300р. | |
125/160/700 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход изолированный, высота 700мм + колпак 125/160/700 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход изолированный, высота 700мм + колпак 125/160/700 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход изолированный, высота 700мм + колпак | черный | 73442 | 4 200р. |
коричневый | 734434 | ||
зеленый | 734436 | ||
серый | 734437 | ||
красный | 734438 | ||
кирпичный | 734439 | ||
шоколадный | 73443В | ||
бордо | 73443W | ||
светло-серый | 734431 | 5 700р. | |
синий | 734435 | ||
160/225/500 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход изолированный, высота 500мм. 160/225/500 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход изолированный, высота 500мм. | черный | 741692 | 8 700р. |
коричневый | 741694 | ||
зеленый | 741696 | ||
серый | 741697 | ||
красный | 741698 | ||
кирпичный | 741699 | ||
светло-серый | 741691 | ||
шоколадный | 74169В | ||
бордо | 74169W | ||
160/225/700 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход изолированный, высота 700мм. 160/225/700 вентиляционный выход с колпаком. Вентиляционный выход изолированный, высота 700мм. | черный | 74163 | 9 200р. |
коричневый | 741684 | ||
зеленый | 741686 | ||
серый | 741687 | ||
красный | 741688 | ||
кирпичный | 741689 | ||
светло-серый | 741681 | ||
синий | 741685 | 9 700р. | |
Торцевые заглушки | |||
Наименование | Цвет | Код изд. | Розница |
PELTI Торцевая заглушка. Для металлочерепицы. | черный | 74022 | 85р. |
коричневый | 74024 | ||
зеленый | 74040 | ||
серый | 74036 | ||
красный | 74026 | ||
кирпичный | 74030 | ||
TIILI Торцевая заглушка. Для цементно-песчаной черепицы. | черный | 74050 | 230р. |
коричневый | 74054 | ||
зеленый | 74057 | ||
серый | 74060 | ||
красный | 74052 | ||
кирпичный | 74058 | ||
ROOFSEAL - уплотнители | |||
ROOFSEAL NO 1 Уплотнитель для металлических кровель | 12-90 | 71701 | 1 310р. |
ROOFSEAL NO 2 Уплотнитель для металлических кровель | 75-150 | 71702 | 1 580р. |
ROOFSEAL NO 3 Уплотнитель для металлических кровель черный | 110-200 | 71703 | 1 680р. |
ROOFSEAL NO 3 Уплотнитель для металлических кровель серый | 110-200 | 71753 | 1 890р. |
ROOFSEAL NO 4/7 Уплотнитель для металлических кровель | 150-280 | 71716 | 3 890р. |
ROOFSEAL NO 5/8 Уплотнитель для металлических кровель | 180-330 | 71717 | 4 520р. |
ROOFSEAL NO 6/9 Уплотнитель для металлических кровель | 260-460 | 71718 | 7 140р. |
ROOFSEAL MAXI Уплотнитель для металлических кровель | 330-660 | 71719 | 14 700р. |
ROOFSEAL комплекты содержат уплотнитель, хомут, шурупы, силикон и инструкцию | |||
ROOFSEAL NO 1 SET/комплект для металлических кровель | 12-90 | 71721 | 2 630р. |
ROOFSEAL NO 2 SET/комплект для металлических кровель | 75-150 | 71722 | 3 050р. |
ROOFSEAL NO 3 SET/комплект для металлических кровель ROOFSEAL NO 3 SET/комплект для металлических кровель | 110-200 | 71723 | 3 890р. |
ROOFSEAL NO 4/7 SET/комплект для металлических кровельROOFSEAL NO 4/7 SET/комплект для металлических кровель | 150-280 | 71726 | 6 620р. |
ROOFSEAL NO 5/8 SET/комплект для металлических кровельROOFSEAL NO 5/8 SET/комплект для металлических кровель | 180-330 | 71727 | 8 820р. |
ROOFSEAL NO 6/9 SET/комплект для металлических кровельROOFSEAL NO 6/9 SET/комплект для металлических кровель | 260-460 | 71728 | 12 600р. |
RETROFIT разъемные уплотнители | |||
RETROFIT-1/комплект Разъемный уплотнитель для металлических кровельRETROFIT-1/комплект Разъемный уплотнитель для металлических кровель | 10-100 | 71742 | 3 500р. |
RETROFIT-2/комплект Разъемный уплотнитель для металлических кровельRETROFIT-2/комплект Разъемный уплотнитель для металлических кровель | 100-230 | 71744 | 5 800р. |
Уплотнители выходов антенн и труб, не подвергающихся нагреву ( выводимых черех кровлю ) | |||
Антенный ворот. Для антенн и труб Ø 12-90мм. ЭПДМ - резина Ø12-19-25-38-50-60-75-90мм с пластиковым воротом. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала Антенный ворот. Для антенн и труб Ø 12-90мм. ЭПДМ - резина Ø12-19-25-38-50-60-75-90мм с пластиковым воротом. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала | черный | 74092 | 1 580р. |
коричневый | 74094 | ||
зеленый | 74096 | ||
серый | 74097 | ||
красный | 74098 | ||
кирпичный | 74099 | ||
Ворот трубы. Для антенн и труб Ø 110-155мм. ЭПДМ - резина Ø110-125-140-155мм с пластиковым воротом. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала Ворот трубы. Для антенн и труб Ø 110-155мм. ЭПДМ - резина Ø110-125-140-155мм с пластиковым воротом. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала | черный | 741002 | 2 630р. |
коричневый | 741004 | ||
зеленый | 741006 | ||
серый | 741007 | ||
красный | 741008 | ||
кирпичный | 741009 | ||
XL- резин. ворот. ЭПДМ - резина Ø175-200-225-250мм. | черный | 740896 | 4 200р. |
Дефлекторы коньковые и для скатных кровель ( для вентиляции подкровельного пространства ) | |||
Патрубок-75, высота 160 мм | черный | 73076 | 420р. |
Патрубок-110, высота 120мм, Труба-160, высота 100мм | черный | 73111 | 420р. |
ALIPAI 75, коньковый, труба 380 мм | черный | 730090 | 2 650р. |
ALIPAI 110, коньковый, труба 310 мм | черный | 730130 | 2 350р. |
ALIPAI 160, коньковый, труба 350 мм | черный | 73018 | 2 650р. |
ALIPAI 110, скатный труба 500 мм | черный | 73012 | 2 650р. |
ALIPAI 110, скатный / пологий труба 500 мм | черный | 73014 | 2 850р. |
ALIPAI 160, скатный / пологий труба 540 мм | черный | 73017 | 3 050р. |
VILPE COMFORT | c 05.10.2018г. | ||
Наименование | Цвет | Код изд. | Розница |
Проходные элементы для фальцевой кровли | |||
CLASSIK VINO 2K-проходной элемент для фальцевой кровли ( может быть установлен на готовую битумную кровлю при больших углах наклона ) | черный | 746002 | 2 850р. |
коричневый | 746004 | ||
зеленый | 746006 | ||
серый | 746007 | ||
красный | 746008 | ||
кирпичный | 746009 | ||
светло-серый | 746001 | ||
Проходные элементы для металлической кровли | |||
MUOTOKATE 2K - проходной элемент с округлым профилем.Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITTI ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора ) | черный | 300032 | 2 950р. |
коричневый | 300034 | ||
зеленый | 300036 | ||
серый | 300037 | ||
красный | 300038 | ||
кирпичный | 300039 | ||
AALTO 2K - проходной элемент для металлической кровли типа Adamante ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора ) | черный | 740742 | 3 800р. |
коричневый | 740744 | ||
зеленый | 740746 | ||
серый | 740747 | ||
красный | 740748 | ||
кирпичный | 740749 | ||
баклажан | 74074A | ||
шоколадный | 74074B | ||
бордо | 74074W | ||
ARMOR 2K - проходной элемент для металлочерепицы типа Adamante ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора ) | черный | 746012 | 3 800р. |
коричневый | 746014 | ||
зеленый | 746016 | ||
серый | 746017 | ||
красный | 746018 | ||
кирпичный | 746019 | ||
баклажан | 74601A | ||
шоколадный | 74601B | ||
бордо | 74601W | ||
Проходные элементы с 2К уплотнителем для металлической кровли ("композитной") с каменной посыпкой | |||
DECRA 2K - проходной элемент для металлочерепицы типа DECRA *в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора. | черный | 7326122 | 3 800р. |
коричневый | 7326124 | ||
зеленый | 7326126 | ||
серый | 7326127 | ||
красный | 7326128 | ||
кирпичный | 7326129 | ||
Проходные элементы для натуральной черепицы | |||
UNITILE 2K проходной элемент (НОВИНКА!) – проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора ) | черный | 300062 | 5 800р. |
коричневый | 300064 | ||
зеленый | 300066 | 7 350р. | |
серый | 300067 | ||
красный | 300068 | 5 800р. | |
кирпичный | 300069 | ||
TIILI 2К – проходной элемент для бетонной черепицы.Заменяет одну двухволновую черепичку шириной 330 мм. ( в комплекте с новым 2К уплотнителем гидрозатвора ) | черный | 300002 | 3 200р. |
коричневый | 300004 | 3 200р. | |
зеленый | 300006 | 3 600р. | |
серый | 300007 | 3 600р. | |
красный | 300008 | 3 200р. | |
кирпичный | 300009 | 3 200р. | |
светло-серый | 300001 | 3 600р. | |
Новый 2K уплотнитель гидрозатвора | черный | 73212 | 1 600р. |
Вентиляционные выходы FLOW 0-600 м3/ч (НОВИНКА!) На 40% эффективнее! | |||
FLOW 125/ИЗ/500 - вентиляционный выход изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак FLOW. Внешний Ø 160 мм, Ø воздуховода 125 мм. | черный | 350042 | 4 200р. |
коричневый | 350044 | ||
зеленый | 350046 | ||
серый | 350047 | ||
красный | 350048 | ||
кирпичный | 350049 | ||
шоколадный | 35004B | ||
бордо | 35004W | ||
светло-серый | 350041 | 6 600р. | |
FLOW 125/ИЗ/700 - вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак FLOW. Внешний Ø 160 мм, Ø воздуховода 125 мм. | черный | 350002 | 4 600р. |
коричневый | 350004 | ||
зеленый | 350006 | ||
серый | 350007 | ||
красный | 350008 | ||
кирпичный | 350009 | ||
шоколадный | 35000B | ||
бордо | 35000W | ||
светло-серый | 350001 | 6 600р. | |
XL - Вентиляционные выходы 0- 1300 м3/ч | |||
XL-160/ИЗ/700 вентиляционный выход | черный | 741772 | 16 000р. |
Изолированный вентиляционный выход высотой | коричневый | 741774 | |
700 мм + колпак. | зеленый | 741776 | |
Внешний Ø 300мм. | серый | 741777 | |
красный | 741778 | ||
кирпичный | 741779 | ||
XL- 160/ИЗ/500 вентиляционный выход | черный | 741782 | 15 000р. |
Изолированный вентиляционный выход высотой | коричневый | 741784 | |
500 мм + колпак. | зеленый | 741786 | |
Внешний Ø 300мм. | серый | 741787 | |
красный | 741788 | ||
кирпичный | 741789 | ||
XL-200/ИЗ/700 вентиляционный выход | черный | 741702 | 18 000р. |
Изолированный вентиляционный выход высотой | коричневый | 741704 | |
700 мм + колпак. | зеленый | 741706 | |
Внешний Ø 300мм. | серый | 741707 | |
красный | 741708 | ||
кирпичный | 741709 | ||
XL-200/ИЗ/500 вентиляционный выход | черный | 741712 | 17 000р. |
Изолированный вентиляционный выход высотой | коричневый | 741714 | |
500 мм + колпак. | зеленый | 741716 | |
Внешний Ø 300мм. | серый | 741717 | |
красный | 741718 | ||
кирпичный | 741719 | ||
XL-250/ИЗ/700 вентиляционный выход | черный | 741752 | 20 000р. |
Изолированный вентиляционный выход высотой | коричневый | 741754 | |
700 мм + колпак. | зеленый | 741756 | |
серый | 741757 | ||
красный | 741758 | ||
кирпичный | 741759 | ||
XL-250/ИЗ/500 вентиляционный выход | черный | 741762 | 19 000р. |
Изолированный вентиляционный выход высотой | коричневый | 741764 | |
500 мм + колпак. | зеленый | 741766 | |
Внешний Ø 300мм. | серый | 741767 | |
красный | 741768 | ||
кирпичный | 741769 | ||
XL–проходные элементы для труб Ø 160-250 мм | |||
XL-TIILI проходной элемент | черный | 740102 | 6 500р. |
для цементно-песчаной черепицы. | коричневый | 740104 | |
Заменяет две двухволновые черепички | зеленый | 740106 | |
шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. | серый | 740107 | |
красный | 740108 | ||
кирпичный | 740109 | ||
XL-HUOPA проходной элемент | черный | 740042 | 5 000р. |
для мягкого кровельного материала. | коричневый | 740044 | |
зеленый | 740046 | ||
серый | 740047 | ||
красный | 740048 | ||
кирпичный | 740049 | ||
XL-HUOPA проходной элемент высокий | черный | 740052 | 5 500р. |
для плоских и пологих кровель | серый | 740057 | |
XL- CLASSIC проходной элемент | черный | 732542 | 5 500р. |
для фальцованной и мягкой кровли. | коричневый | 732544 | |
зеленый | 732546 | ||
серый | 732547 | ||
красный | 732548 | ||
кирпичный | 732549 | ||
XL-UNIVERSAL/PELTI проходной элемент | черный | 735502 | 9 500р. |
для металлочерепицы независимо от профиля и | коричневый | 735504 | |
всех видов цементно-песчаной и керамической | зеленый | 735506 | |
черепицы. | серый | 735507 | |
красный | 735508 | ||
кирпичный | 735509 | ||
XL-MUOTOKATE проходной элемент | черный | 735512 | 9 500р. |
для металлических кровель с профилем Monterrey | коричневый | 735514 | |
(ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и | зеленый | 735516 | |
высота профиля около 39 мм). | серый | 735517 | |
красный | 735518 | ||
кирпичный | 735519 | ||
MUOTOKATE примыкание | черный | 740092 | 2 200р. |
для металлических кровель с профилем Monterrey | коричневый | 740094 | |
(ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и | зеленый | 740096 | |
высота профиля около 39 мм). для стыковки кровельного | серый | 740097 | |
материала с XL -MUOTOKATE проходным элементом и | красный | 740098 | |
другими конструкциями. | кирпичный | 740099 | |
XL- Кольцо гидрозатвора | черный | 73204 | 1 200р. |
S - Вентиляционные выходы | |||
S - 125 вентиляционный выход | черный | 741802 | 3 500р. |
Кровельный выход вентиляционной системы с | коричневый | 741804 | |
канальным вентилятором | зеленый | 741806 | |
или рекуператором. | серый | 741807 | |
красный | 741808 | ||
кирпичный | 741809 | ||
S - 160 вентиляционный выход | черный | 741822 | 4 500р. |
Кровельный выход вентиляционной системы с | коричневый | 741824 | |
канальным вентилятором | зеленый | 741826 | |
или рекуператором. | серый | 741827 | |
красный | 741828 | ||
кирпичный | 741829 | ||
S - 200 вентиляционный выход | черный | 741842 | 6 500р. |
Кровельный выход вентиляционной системы с | коричневый | 741844 | |
канальным вентилятором | зеленый | 741846 | |
или рекуператором. | серый | 741847 | |
красный | 741848 | ||
кирпичный | 741849 | ||
S - 250 вентиляционный выход | черный | 741862 | 8 500р. |
Кровельный выход вентиляционной системы с | коричневый | 741864 | |
канальным вентилятором | зеленый | 741866 | |
или рекуператором. | серый | 741867 | |
красный | 741868 | ||
кирпичный | 741869 | ||
Вытяжка центрального пылесоса | |||
75/110/500 вытяжная труба | черный | 74222 | 4 000р. |
Выход на кровлю трубы центрального | коричневый | 74224 | |
пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44. | зеленый | 74226 | |
Внешний Ø 110мм. | серый | 74227 | |
красный | 74228 | ||
кирпичный | 74229 | ||
S - Вентиляторы 0- 1250 м3/ч | |||
E120S вентилятор + основание | черный | 737202 | 15 000р. |
0 -400 м3/ч | коричневый | 737204 | |
(диаметр воздуховода 125 мм) | зеленый | 737206 | |
серый | 737207 | ||
красный | 737208 | ||
кирпичный | 737209 | ||
E190S вентилятор + основание | черный | 737522 | 17 000р. |
0 -500 м3/ч | коричневый | 737524 | |
(диаметр воздуховода 125 мм) | зеленый | 737526 | |
серый | 737527 | ||
красный | 737528 | ||
кирпичный | 737529 | ||
ECo190S вентилятор + основание | черный | 737512 | 28 000р. |
0 -700 м3/ч | коричневый | 737514 | |
(диаметр воздуховода 125 мм) | зеленый | 737516 | |
серый | 737517 | ||
красный | 737518 | ||
кирпичный | 737519 | ||
светло-серый | 737511 | ||
E220S вентилятор + основание | черный | 737502 | 19 000р. |
0 -800 м3/ч | коричневый | 737504 | |
(диаметр воздуховода 160 мм) | зеленый | 737506 | |
серый | 737507 | ||
красный | 737508 | ||
кирпичный | 737509 | ||
ECo 220 S вентилятор | черный | 737392 | 30 000р. |
0 -1000 м3/ч | коричневый | 737394 | |
В комплект входит основание E220S/ECo220S. | зеленый | 737396 | |
(диаметр воздуховода 160 мм) | серый | 737397 | |
красный | 737398 | ||
кирпичный | 737399 | ||
светло-серый | 737391 | ||
ECo250S вентилятор | черный | 737452 | 42 000р. |
0 -1250 м3/ч | коричневый | 737454 | |
В комплект входит основание E250S. | зеленый | 737456 | |
(диаметр воздуховода 200 мм) | серый | 737457 | |
красный | 737458 | ||
кирпичный | 737459 | ||
Р-Вентиляторы 0- 100 м3/ч | |||
